Uua-hosting.company ★★★★☆ 4.0
UA. ua-hosting.company
ua-hosting.company — хостинг-провайдер, добавлен в каталог ServerScan из открытых источников (август 2026). Тарифы и характеристики уточняются — данные появятся после модерации.
В таблице — публичные тарифы каталога на 2026-08-18. Цена в рублях по фиксированному курсу сравнения. Перед заказом откройте сайт провайдера: конфигураторы облаков меняются чаще прайса.
Связанные срезы рынка и города, где есть площадки ua-hosting.company, собраны ссылками ниже. Для фильтров по CPU, RAM и 152-ФЗ используйте интерактивный каталог.
Подборки
Тарифы 30
| Тариф | CPU | RAM, ГБ | Диск | Локации | Цена/мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS E5-2697 (2 cores) | 2 | 4 | 60 NVME | 1 268 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (3 cores) | 3 | 6 | 90 NVME | 1 691 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (4 cores) | 4 | 8 | 120 NVME | 2 113 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (5 cores) | 5 | 10 | 150 NVME | 2 536 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (6 cores) | 6 | 12 | 180 NVME | 2 959 ₽ | |
| VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) SSD | 6 | 10 | 960 SSD | 3 298 ₽ | |
| VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) SSD | 6 | 10 | 480 SSD | 3 298 ₽ | |
| VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) HDD | 6 | 10 | 4000 SATA | 3 298 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (7 cores) | 7 | 14 | 210 NVME | 3 381 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (8 cores) | 8 | 16 | 240 NVME | 3 804 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (9 cores) | 9 | 18 | 270 NVME | 4 227 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (10 cores) | 10 | 20 | 300 NVME | 4 650 ₽ | |
| VPS KVM E5-2697v3 (6 cores) 3840 SSD | 6 | 10 | 3840 SSD | 4 989 ₽ | |
| VPS KVM E5-2696v4 (6 cores) 3840 SSD | 6 | 10 | 3840 SSD | 4 989 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (11 cores) | 11 | 22 | 330 NVME | 5 072 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (12 cores) | 12 | 24 | 360 NVME | 5 495 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (13 cores) | 13 | 26 | 390 NVME | 5 918 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (14 cores) | 14 | 28 | 420 NVME | 6 341 ₽ | |
| VPS KVM E5-2696v4 (12 cores) SSD | 12 | 20 | 960 SSD | 6 680 ₽ | |
| VPS KVM E5-2697v3 (12 cores) SSD | 12 | 20 | 480 SSD | 6 680 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (15 cores) | 15 | 30 | 450 NVME | 6 763 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (16 cores) | 16 | 32 | 480 NVME | 7 186 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (17 cores) | 17 | 34 | 510 NVME | 7 609 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (18 cores) | 18 | 36 | 540 NVME | 8 031 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (19 cores) | 19 | 38 | 570 NVME | 8 454 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (20 cores) | 20 | 40 | 600 NVME | 8 877 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (21 cores) | 21 | 42 | 630 NVME | 9 300 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (22 cores) | 22 | 44 | 660 NVME | 9 722 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (23 cores) | 23 | 46 | 690 NVME | 10 145 ₽ | |
| Cloud VPS E5-2697 (24 cores) | 24 | 48 | 720 NVME | 10 568 ₽ |
Вопросы и ответы
Какие тарифы VPS предлагает ua-hosting.company?
В каталоге ServerScan — 30 тарифов (например: Cloud VPS E5-2697 (2 cores), Cloud VPS E5-2697 (3 cores), Cloud VPS E5-2697 (4 cores)). Цены — в таблице выше; актуальность на 2026-08-18.
Где расположены серверы ua-hosting.company?
Дата-центры провайдера: смотрите в карточке провайдера. Точный список площадок уточняйте на сайте.
Как заказать VPS у ua-hosting.company?
Перейдите на сайт провайдера (кнопка «Сайт провайдера») или откройте интерактивную карточку в каталоге ServerScan — там актуальные конфигураторы и способы оплаты.