🧬 VPS с IPv6 в США
VPS с IPv6 в США — от 1 ₽, 94 тарифов, 22 провайдеров.
См. также: VPS с IPv6 · Все VPS в США
Другие страны
Показаны топ-80 из 94 по value. Полный фильтр — в интерактивном каталоге.
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM, ГБ | Диск | Локации | Цена/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud | Always Free A1 (max) | 4 | 24 | 200 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 1 ₽ |
| RackNerd | KVM 1GB | 1 | 1 | 20 SSD | Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго | 70 ₽ |
| RackNerd | KVM 2GB | 2 | 2 | 30 SSD | Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго | 129 ₽ |
| BuyVM (Frantech) | Slice 256 | 1 | 0.3 | 10 SSD | Нью-Йорк, Лос-Анджелес | 163 ₽ |
| RackNerd | KVM 3GB | 2 | 3 | 45 SSD | Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго | 179 ₽ |
| Vultr | Regular 512MB v6 | 1 | 0.5 | 10 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 204 ₽ |
| RackNerd | KVM 4GB | 3 | 4 | 60 SSD | Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго | 268 ₽ |
| BuyVM (Frantech) | Slice 512 | 1 | 0.5 | 20 SSD | Нью-Йорк, Лос-Анджелес | 285 ₽ |
| AWS Lightsail | Nano 0.5GB | 2 | 0.5 | 20 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 285 ₽ |
| Kamatera | custom-1-1 | 1 | 1 | 20 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 326 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 512MB | 1 | 0.5 | 10 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 326 ₽ |
| GreenCloudVPS | GC-1 | 1 | 1 | 20 NVME | Амстердам, Токио, Чикаго | 342 ₽ |
| Hostinger | KVM 1 | 1 | 4 | 50 NVME | Амстердам, Лондон, Нью-Йорк | 406 ₽ |
| Hostwinds | Unm 1GB | 1 | 1 | 30 SSD | Сиэтл, Даллас | 406 ₽ |
| RamNode | Standard 1GB | 2 | 1 | 30 SSD | Атланта, Амстердам | 407 ₽ |
| AWS Lightsail | Micro 1GB | 2 | 1 | 40 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 407 ₽ |
| Vultr | Regular 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 407 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 407 ₽ |
| InterServer | Linux VPS 1 | 1 | 2 | 30 SSD | Нью-Йорк | 488 ₽ |
| Vultr | HF 1GB | 1 | 1 | 32 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 488 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 488 ₽ |
| Hetzner | CX23 US | 2 | 4 | 40 SSD | Ашберн, Хиллсборо | 528 ₽ |
| RackNerd | KVM 8GB | 4 | 8 | 120 SSD | Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго | 536 ₽ |
| Hostinger | KVM 2 | 2 | 8 | 100 NVME | Амстердам, Лондон, Нью-Йорк | 569 ₽ |
| BuyVM (Frantech) | Slice 1024 | 1 | 1 | 40 SSD | Нью-Йорк, Лос-Анджелес | 570 ₽ |
| GreenCloudVPS | GC-2 | 1 | 2 | 40 NVME | Амстердам, Токио, Чикаго | 611 ₽ |
| Hostwinds | Unm 2GB | 1 | 2 | 50 SSD | Сиэтл, Даллас | 732 ₽ |
| Kamatera | custom-2-2 | 2 | 2 | 40 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 733 ₽ |
| Hostinger | KVM 4 | 4 | 16 | 200 NVME | Амстердам, Лондон, Нью-Йорк | 813 ₽ |
| BandwagonHost (Move New) | CN2 2GB | 1 | 2 | 40 SSD | Лос-Анджелес | 813 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 2/12 | 2 | 12 | 50 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 814 ₽ |
| Psychz Networks | VPS-2 | 1 | 2 | 40 SSD | Лос-Анджелес, Токио, Амстердам | 814 ₽ |
| AWS Lightsail | Small 2GB | 2 | 2 | 60 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 814 ₽ |
| RamNode | Standard 2GB | 2 | 2 | 45 SSD | Атланта, Амстердам | 814 ₽ |
| Vultr | Regular 2GB | 1 | 2 | 55 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 814 ₽ |
| InterServer | Linux VPS 2 | 2 | 4 | 60 SSD | Нью-Йорк | 977 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 2GB | 1 | 2 | 50 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 977 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2 | 50 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 977 ₽ |
| Google Cloud (Compute Engine) | e2-small | 2 | 2 | 20 SSD | Франкфурт, Лондон, Ашберн | 1 058 ₽ |
| GreenCloudVPS | GC-4 | 2 | 4 | 80 NVME | Амстердам, Токио, Чикаго | 1 099 ₽ |
| PQ.Hosting | US-4 | 2 | 4 | 50 SSD | Нью-Йорк | 1 132 ₽ |
| BuyVM (Frantech) | Slice 2048 | 2 | 2 | 80 SSD | Нью-Йорк, Лос-Анджелес | 1 140 ₽ |
| RamNode | Premium 4GB | 3 | 4 | 80 NVME | Атланта, Амстердам | 1 302 ₽ |
| Kamatera | custom-2-4 | 2 | 4 | 60 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 1 302 ₽ |
| InterServer | Windows 4GB | 2 | 4 | 60 SSD | Нью-Йорк | 1 302 ₽ |
| Hostwinds | Unm 4GB | 2 | 4 | 90 SSD | Сиэтл, Даллас | 1 383 ₽ |
| InterServer | Linux VPS 3 | 3 | 6 | 90 SSD | Нью-Йорк | 1 465 ₽ |
| Psychz Networks | VPS-4 | 2 | 4 | 80 SSD | Лос-Анджелес, Токио, Амстердам | 1 465 ₽ |
| Timeweb Cloud | NYC Cloud 2/4 | 2 | 4 | 50 NVME | Нью-Йорк | 1 490 ₽ |
| Serverspace | US-4 | 2 | 4 | 40 SSD | Нью-Йорк | 1 490 ₽ |
| Hostinger | KVM 8 | 8 | 32 | 400 NVME | Амстердам, Лондон, Нью-Йорк | 1 627 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 4/24 | 4 | 24 | 100 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 1 628 ₽ |
| AWS Lightsail | Medium 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 1 628 ₽ |
| Vultr | Regular 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 1 628 ₽ |
| RamNode | Standard 4GB | 2 | 4 | 75 SSD | Атланта, Амстердам | 1 628 ₽ |
| Hetzner | CPX11 US | 2 | 2 | 40 SSD | Ашберн, Хиллсборо | 1 655 ₽ |
| BuyVM (Frantech) | Slice 4096 | 2 | 4 | 160 SSD | Нью-Йорк, Лос-Анджелес | 1 709 ₽ |
| Fornex | VPS-US | 2 | 4 | 40 NVME | Нью-Йорк | 1 788 ₽ |
| Kamatera | Windows-4 | 2 | 4 | 60 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 1 791 ₽ |
| GreenCloudVPS | GC-8 | 4 | 8 | 160 NVME | Амстердам, Токио, Чикаго | 1 954 ₽ |
| InterServer | Linux VPS 4 | 4 | 8 | 120 SSD | Нью-Йорк | 1 954 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 2/4 | 2 | 4 | 80 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 1 954 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 1 954 ₽ |
| Vultr | HF 2/4 | 2 | 4 | 64 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 1 954 ₽ |
| Google Cloud (Compute Engine) | e2-medium | 2 | 4 | 40 SSD | Франкфурт, Лондон, Ашберн | 2 035 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E4.Flex 2/8 | 2 | 8 | 50 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 2 279 ₽ |
| DigitalOcean | Premium AMD 2/4 | 2 | 4 | 80 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 2 279 ₽ |
| Psychz Networks | VPS-8 | 4 | 8 | 160 SSD | Лос-Анджелес, Токио, Амстердам | 2 605 ₽ |
| Kamatera | custom-4-8 | 4 | 8 | 120 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 2 605 ₽ |
| Hostwinds | Unm 8GB | 4 | 8 | 120 SSD | Сиэтл, Даллас | 2 605 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Dedicated 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 2 930 ₽ |
| Vultr | Regular 8GB | 4 | 8 | 160 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 3 256 ₽ |
| AWS Lightsail | Large 8GB | 2 | 8 | 160 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 3 256 ₽ |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2/4 | 2 | 4 | 25 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 3 419 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 4/8 | 4 | 8 | 160 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 3 907 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8 | 160 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 3 907 ₽ |
| Vultr | HF 4/8 | 4 | 8 | 128 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 3 907 ₽ |
| BandwagonHost (Move New) | DC6 1GB | 1 | 1 | 10 SSD | Лос-Анджелес, Гонконг, Токио | 4 069 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E4.Flex 4/16 | 4 | 16 | 100 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 4 558 ₽ |
| Kamatera | custom-8-16 | 8 | 16 | 240 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 5 210 ₽ |
VPS с IPv6 в США — виртуальные серверы (VPS/VDS), собранные фильтрами каталога ServerScan из публичных прайсов 2026-08-18: 94 тарифов от 22 провайдеров, включая Oracle Cloud, RackNerd, Hostinger, BuyVM (Frantech), Hetzner, AWS Lightsail, RamNode, Vultr.
Цены на VPS в подборке — от 0 до 22 792 ₽/мес. Дата-центры в подборке: Франкфурт, Ашберн, Токио, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго. Тарифы отсортированы по соотношению цена/характеристики. Площадки в США: Франкфурт, Ашберн, Токио, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго.
Для dual-stack и сетей, где IPv4 уже платный.
Как выбрать: определите бюджет и конфигурацию (CPU, RAM, диск, локацию), сравните цены в таблице ниже, затем откройте карточку провайдера за деталями.
Перед заказом сверяйте актуальную стоимость на сайте провайдера: у части хостеров цены меняются по акциям, а облачные конфигураторы обновляются чаще, чем публичные прайсы.
Вопросы и ответы
Что такое «VPS с IPv6 в США»?
Это автоматическая подборка тарифов VPS/VDS по заданным критериям: VPS с IPv6 в США: сравнение тарифов VPS/VDS в дата-центрах страны. Цены и характеристики в каталоге ServerScan. Имена тарифов, цены и ссылки на провайдеров записаны в HTML страницы — поисковики видят их без JavaScript.
Сколько стоят тарифы «VPS с IPv6 в США»?
Цены на VPS в подборке — от 0 до 22 792 ₽/мес
Как выбрать сервер в подборке «VPS с IPv6 в США»?
Определите бюджет и конфигурацию (CPU, RAM, диск, локацию), сравните цены в таблице и перейдите в карточку провайдера за деталями. Подборка отсортирована по цене/характеристикам.
Какие провайдеры входят в «VPS с IPv6 в США»?
В подборку входят: Oracle Cloud, RackNerd, Hostinger, BuyVM (Frantech), Hetzner, AWS Lightsail, RamNode, Vultr и ещё 14 провайдеров. Полный список — в таблице.
В каких локациях серверы из подборки?
Дата-центры и локации: Франкфурт, Ашберн, Токио, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго. Точное размещение каждого тарифа — в таблице на странице.