⏱️ VPS с почасовой оплатой в США
VPS с почасовой оплатой в США — от 1 ₽, 65 тарифов, 13 провайдеров.
См. также: VPS с почасовой оплатой · Все VPS в США
Другие страны
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM, ГБ | Диск | Локации | Цена/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud | Always Free A1 (max) | 4 | 24 | 200 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 1 ₽ |
| Vultr | Regular 512MB v6 | 1 | 0.5 | 10 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 204 ₽ |
| AWS Lightsail | Nano 0.5GB | 2 | 0.5 | 20 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 285 ₽ |
| Kamatera | custom-1-1 | 1 | 1 | 20 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 326 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 512MB | 1 | 0.5 | 10 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 326 ₽ |
| Hostwinds | Unm 1GB | 1 | 1 | 30 SSD | Сиэтл, Даллас | 406 ₽ |
| RamNode | Standard 1GB | 2 | 1 | 30 SSD | Атланта, Амстердам | 407 ₽ |
| AWS Lightsail | Micro 1GB | 2 | 1 | 40 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 407 ₽ |
| Vultr | Regular 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 407 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 407 ₽ |
| Vultr | HF 1GB | 1 | 1 | 32 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 488 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 488 ₽ |
| Hetzner | CX23 US | 2 | 4 | 40 SSD | Ашберн, Хиллсборо | 528 ₽ |
| Microsoft Azure | B1s | 1 | 1 | 4 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 619 ₽ |
| Hostwinds | Unm 2GB | 1 | 2 | 50 SSD | Сиэтл, Даллас | 732 ₽ |
| Kamatera | custom-2-2 | 2 | 2 | 40 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 733 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 2/12 | 2 | 12 | 50 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 814 ₽ |
| AWS Lightsail | Small 2GB | 2 | 2 | 60 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 814 ₽ |
| RamNode | Standard 2GB | 2 | 2 | 45 SSD | Атланта, Амстердам | 814 ₽ |
| Vultr | Regular 2GB | 1 | 2 | 55 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 814 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 2GB | 1 | 2 | 50 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 977 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Linode 2GB | 1 | 2 | 50 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 977 ₽ |
| Google Cloud (Compute Engine) | e2-small | 2 | 2 | 20 SSD | Франкфурт, Лондон, Ашберн | 1 058 ₽ |
| RamNode | Premium 4GB | 3 | 4 | 80 NVME | Атланта, Амстердам | 1 302 ₽ |
| Kamatera | custom-2-4 | 2 | 4 | 60 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 1 302 ₽ |
| Hostwinds | Unm 4GB | 2 | 4 | 90 SSD | Сиэтл, Даллас | 1 383 ₽ |
| Timeweb Cloud | NYC Cloud 2/4 | 2 | 4 | 50 NVME | Нью-Йорк | 1 490 ₽ |
| Serverspace | US-4 | 2 | 4 | 40 SSD | Нью-Йорк | 1 490 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 4/24 | 4 | 24 | 100 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 1 628 ₽ |
| AWS Lightsail | Medium 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 1 628 ₽ |
| Vultr | Regular 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 1 628 ₽ |
| RamNode | Standard 4GB | 2 | 4 | 75 SSD | Атланта, Амстердам | 1 628 ₽ |
| Hetzner | CPX11 US | 2 | 2 | 40 SSD | Ашберн, Хиллсборо | 1 655 ₽ |
| Kamatera | Windows-4 | 2 | 4 | 60 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 1 791 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 2/4 | 2 | 4 | 80 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 1 954 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 1 954 ₽ |
| Vultr | HF 2/4 | 2 | 4 | 64 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 1 954 ₽ |
| Google Cloud (Compute Engine) | e2-medium | 2 | 4 | 40 SSD | Франкфурт, Лондон, Ашберн | 2 035 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E4.Flex 2/8 | 2 | 8 | 50 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 2 279 ₽ |
| DigitalOcean | Premium AMD 2/4 | 2 | 4 | 80 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 2 279 ₽ |
| Microsoft Azure | B2s | 2 | 4 | 8 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 2 442 ₽ |
| Kamatera | custom-4-8 | 4 | 8 | 120 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 2 605 ₽ |
| Hostwinds | Unm 8GB | 4 | 8 | 120 SSD | Сиэтл, Даллас | 2 605 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Dedicated 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 2 930 ₽ |
| Vultr | Regular 8GB | 4 | 8 | 160 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 3 256 ₽ |
| AWS Lightsail | Large 8GB | 2 | 8 | 160 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 3 256 ₽ |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2/4 | 2 | 4 | 25 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 3 419 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 4/8 | 4 | 8 | 160 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 3 907 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Linode 8GB | 4 | 8 | 160 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 3 907 ₽ |
| Vultr | HF 4/8 | 4 | 8 | 128 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 3 907 ₽ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E4.Flex 4/16 | 4 | 16 | 100 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 4 558 ₽ |
| Kamatera | custom-8-16 | 8 | 16 | 240 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 5 210 ₽ |
| Microsoft Azure | D2s v5 | 2 | 8 | 16 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 5 698 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Dedicated 8GB | 4 | 8 | 160 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 5 861 ₽ |
| AWS Lightsail | XLarge 16GB | 4 | 16 | 320 SSD | Франкфурт, Ашберн, Токио | 6 512 ₽ |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 4/8 | 4 | 8 | 50 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 6 838 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 8/16 | 8 | 16 | 320 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 7 814 ₽ |
| Akamai Connected Cloud (Linode) | Linode 16GB | 6 | 16 | 320 SSD | Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк | 7 814 ₽ |
| Google Cloud (Compute Engine) | e2-standard-4 | 4 | 16 | 80 SSD | Франкфурт, Лондон, Ашберн | 7 977 ₽ |
| Microsoft Azure | Windows D2s | 2 | 8 | 16 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 7 977 ₽ |
| Vultr | Bare Metal Intel | 8 | 32 | 500 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 9 768 ₽ |
| Google Cloud (Compute Engine) | n2-standard-4 | 4 | 16 | 80 SSD | Франкфурт, Лондон, Ашберн | 11 396 ₽ |
| Microsoft Azure | D4s v5 | 4 | 16 | 32 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 11 396 ₽ |
| Vultr | GPU A16 | 8 | 32 | 200 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 20 757 ₽ |
| Google Cloud (Compute Engine) | g2-standard-4 L4 | 4 | 16 | 100 SSD | Франкфурт, Лондон, Ашберн | 22 792 ₽ |
VPS с почасовой оплатой в США — виртуальные серверы (VPS/VDS), собранные фильтрами каталога ServerScan из публичных прайсов 2026-08-18: 65 тарифов от 13 провайдеров, включая Oracle Cloud, Hetzner, AWS Lightsail, RamNode, Vultr, Kamatera, Hostwinds, Akamai Connected Cloud (Linode).
Цены на VPS в подборке — от 0 до 22 792 ₽/мес. Дата-центры в подборке: Франкфурт, Ашберн, Токио, Хиллсборо, Атланта, Амстердам. Тарифы отсортированы по соотношению цена/характеристики. Площадки в США: Франкфурт, Ашберн, Токио, Хиллсборо, Атланта, Амстердам.
Для pay-as-you-go: погасил сервер — списания остановились.
Как выбрать: определите бюджет и конфигурацию (CPU, RAM, диск, локацию), сравните цены в таблице ниже, затем откройте карточку провайдера за деталями.
Перед заказом сверяйте актуальную стоимость на сайте провайдера: у части хостеров цены меняются по акциям, а облачные конфигураторы обновляются чаще, чем публичные прайсы.
Вопросы и ответы
Что такое «VPS с почасовой оплатой в США»?
Это автоматическая подборка тарифов VPS/VDS по заданным критериям: VPS с почасовой оплатой в США: сравнение тарифов VPS/VDS в дата-центрах страны. Цены и характеристики в каталоге ServerScan. Имена тарифов, цены и ссылки на провайдеров записаны в HTML страницы — поисковики видят их без JavaScript.
Сколько стоят тарифы «VPS с почасовой оплатой в США»?
Цены на VPS в подборке — от 0 до 22 792 ₽/мес
Как выбрать сервер в подборке «VPS с почасовой оплатой в США»?
Определите бюджет и конфигурацию (CPU, RAM, диск, локацию), сравните цены в таблице и перейдите в карточку провайдера за деталями. Подборка отсортирована по цене/характеристикам.
Какие провайдеры входят в «VPS с почасовой оплатой в США»?
В подборку входят: Oracle Cloud, Hetzner, AWS Lightsail, RamNode, Vultr, Kamatera, Hostwinds, Akamai Connected Cloud (Linode) и ещё 5 провайдеров. Полный список — в таблице.
В каких локациях серверы из подборки?
Дата-центры и локации: Франкфурт, Ашберн, Токио, Хиллсборо, Атланта, Амстердам. Точное размещение каждого тарифа — в таблице на странице.