🛠️ VPS с API и Terraform в Нидерландах
VPS с API и Terraform в Нидерландах — от 204 ₽, 70 тарифов, 11 провайдеров.
См. также: VPS с API и Terraform · Все VPS в Нидерландах
Другие страны
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM, ГБ | Диск | Локации | Цена/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr | Regular 512MB v6 | 1 | 0.5 | 10 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 204 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 512MB | 1 | 0.5 | 10 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 326 ₽ |
| Aeza | EU Shared-1 | 1 | 2 | 30 NVME | Амстердам, Франкфурт, Хельсинки | 378 ₽ |
| Aeza | CLts-1 / MSKs-1 | 1 | 2 | 30 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 387 ₽ |
| Serverspace | S-1 | 1 | 1 | 10 SSD | Москва, Амстердам | 390 ₽ |
| Vultr | Regular 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 407 ₽ |
| UpCloud | 1xCPU-1GB | 1 | 1 | 25 NVME | Хельсинки, Амстердам, Франкфурт | 407 ₽ |
| Scaleway | DEV1-S | 2 | 2 | 20 NVME | Париж, Амстердам, Варшава | 472 ₽ |
| Cherry Servers | Cloud VPS 2 | 2 | 2 | 40 NVME | Вильнюс, Амстердам | 488 ₽ |
| Vultr | HF 1GB | 1 | 1 | 32 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 488 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 1GB | 1 | 1 | 25 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 488 ₽ |
| Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2 | 20 NVME | Париж, Амстердам, Варшава | 567 ₽ |
| Hostman | Cloud-1 | 1 | 1 | 25 NVME | Амстердам, Хельсинки | 570 ₽ |
| Microsoft Azure | B1s | 1 | 1 | 4 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 619 ₽ |
| Serverspace | S-2 | 1 | 2 | 25 SSD | Москва, Амстердам | 690 ₽ |
| Vultr | Regular 2GB | 1 | 2 | 55 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 814 ₽ |
| UpCloud | 1xCPU-2GB | 1 | 2 | 50 NVME | Хельсинки, Амстердам, Франкфурт | 814 ₽ |
| Aeza | Dedicated vCPU-2 | 2 | 4 | 60 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 849 ₽ |
| Aeza | EU Shared-2 | 2 | 4 | 60 NVME | Амстердам, Франкфурт, Хельсинки | 851 ₽ |
| Aeza | CLts-2 | 2 | 4 | 60 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 871 ₽ |
| Scaleway | DEV1-M | 3 | 4 | 40 NVME | Париж, Амстердам, Варшава | 945 ₽ |
| Cherry Servers | Cloud VPS 4 | 2 | 4 | 80 NVME | Вильнюс, Амстердам | 977 ₽ |
| Gcore | g1-standard-1-2 | 1 | 2 | 30 NVME | Франкфурт, Амстердам, Сингапур | 977 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 2GB | 1 | 2 | 50 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 977 ₽ |
| Aeza | NL-2/4 | 2 | 4 | 60 NVME | Амстердам | 990 ₽ |
| Hostman | Cloud-2 | 1 | 2 | 50 NVME | Амстердам, Хельсинки | 1 140 ₽ |
| Serverspace | S-4 | 2 | 4 | 40 SSD | Москва, Амстердам | 1 190 ₽ |
| Timeweb Cloud | NL Cloud 2/4 | 2 | 4 | 50 NVME | Амстердам | 1 290 ₽ |
| Vultr | Regular 4GB | 2 | 4 | 80 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 1 628 ₽ |
| UpCloud | 2xCPU-4GB | 2 | 4 | 80 NVME | Хельсинки, Амстердам, Франкфурт | 1 628 ₽ |
| Aeza | EU Shared-4 | 4 | 8 | 120 NVME | Амстердам, Франкфурт | 1 797 ₽ |
| Aeza | CLts-3 | 4 | 8 | 120 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 1 838 ₽ |
| Aeza | Dedicated vCPU-4 | 4 | 8 | 120 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 1 890 ₽ |
| Scaleway | DEV1-L | 4 | 8 | 80 NVME | Париж, Амстердам, Варшава | 1 891 ₽ |
| Cherry Servers | Cloud VPS 8 | 4 | 8 | 160 NVME | Вильнюс, Амстердам | 1 954 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 2/4 | 2 | 4 | 80 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 1 954 ₽ |
| Gcore | g1-standard-2-4 | 2 | 4 | 50 NVME | Франкфурт, Амстердам, Сингапур | 1 954 ₽ |
| Vultr | HF 2/4 | 2 | 4 | 64 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 1 954 ₽ |
| Serverspace | S-8 | 4 | 8 | 80 SSD | Москва, Амстердам | 2 190 ₽ |
| Hostman | Cloud-4 | 2 | 4 | 80 NVME | Амстердам, Хельсинки | 2 279 ₽ |
| DigitalOcean | Premium AMD 2/4 | 2 | 4 | 80 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 2 279 ₽ |
| Microsoft Azure | B2s | 2 | 4 | 8 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 2 442 ₽ |
| Aeza | HighCPU Ryzen-4 | 4 | 8 | 80 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 2 610 ₽ |
| Vultr | Regular 8GB | 4 | 8 | 160 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 3 256 ₽ |
| UpCloud | 4xCPU-8GB | 4 | 8 | 160 NVME | Хельсинки, Амстердам, Франкфурт | 3 256 ₽ |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 2/4 | 2 | 4 | 25 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 3 419 ₽ |
| Scaleway | GP1-XS | 4 | 16 | 150 NVME | Париж, Амстердам, Варшава | 3 595 ₽ |
| Cherry Servers | Dedicated E3 hourly | 4 | 16 | 500 NVME | Вильнюс, Амстердам | 3 663 ₽ |
| Gcore | g1-standard-4-8 | 4 | 8 | 80 NVME | Франкфурт, Амстердам, Сингапур | 3 744 ₽ |
| Aeza | CLts-4 | 8 | 16 | 240 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 3 773 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 4/8 | 4 | 8 | 160 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 3 907 ₽ |
| Vultr | HF 4/8 | 4 | 8 | 128 NVME | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 3 907 ₽ |
| Serverspace | S-16 | 6 | 16 | 160 SSD | Москва, Амстердам | 3 990 ₽ |
| Hostman | Cloud-8 | 4 | 8 | 160 NVME | Амстердам, Хельсинки | 4 558 ₽ |
| Scaleway | Elastic Metal EM-A410X-SSD | 8 | 32 | 1000 NVME | Париж, Амстердам, Варшава | 5 108 ₽ |
| Microsoft Azure | D2s v5 | 2 | 8 | 16 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 5 698 ₽ |
| UpCloud | 6xCPU-16GB | 6 | 16 | 320 NVME | Хельсинки, Амстердам, Франкфурт | 6 512 ₽ |
| DigitalOcean | CPU-Optimized 4/8 | 4 | 8 | 50 NVME | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 6 838 ₽ |
| Gcore | g1-standard-8-16 | 8 | 16 | 160 NVME | Франкфурт, Амстердам, Сингапур | 7 163 ₽ |
| Aeza | CLts-5 | 16 | 32 | 480 NVME | Москва, Санкт-Петербург, Амстердам | 7 644 ₽ |
| DigitalOcean | Basic 8/16 | 8 | 16 | 320 SSD | Нью-Йорк, Амстердам, Франкфурт | 7 814 ₽ |
| Microsoft Azure | Windows D2s | 2 | 8 | 16 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 7 977 ₽ |
| Vultr | Bare Metal Intel | 8 | 32 | 500 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 9 768 ₽ |
| Microsoft Azure | D4s v5 | 4 | 16 | 32 SSD | Амстердам, Франкфурт, Ашберн | 11 396 ₽ |
| Aeza | Dedicated NL Ryzen | 16 | 64 | 1000 NVME | Амстердам | 11 900 ₽ |
| UpCloud | 8xCPU-32GB | 8 | 32 | 640 NVME | Хельсинки, Амстердам, Франкфурт | 13 024 ₽ |
| Cherry Servers | GPU RTX 4090 | 16 | 64 | 1000 NVME | Вильнюс, Амстердам | 17 094 ₽ |
| Scaleway | GPU L4 | 8 | 32 | 200 NVME | Париж, Амстердам, Варшава | 19 866 ₽ |
| Vultr | GPU A16 | 8 | 32 | 200 SSD | Амстердам, Франкфурт, Нью-Йорк | 20 757 ₽ |
| Gcore | GPU L4 | 8 | 32 | 200 NVME | Франкфурт, Амстердам, Сингапур | 34 188 ₽ |
VPS с API и Terraform в Нидерландах — виртуальные серверы (VPS/VDS), собранные фильтрами каталога ServerScan из публичных прайсов 2026-08-18: 70 тарифов от 11 провайдеров, включая Aeza, Cherry Servers, Serverspace, Scaleway, Vultr, Timeweb Cloud, UpCloud, DigitalOcean.
Цены на VPS в подборке — от 203 до 34 188 ₽/мес. Дата-центры в подборке: Амстердам, Франкфурт, Хельсинки, Москва, Санкт-Петербург, Вильнюс. Тарифы отсортированы по соотношению цена/характеристики. Площадки в Нидерландах: Амстердам, Франкфурт, Хельсинки, Москва, Санкт-Петербург, Вильнюс.
Для инфраструктуры как код: API, Terraform, автоскейл.
Как выбрать: определите бюджет и конфигурацию (CPU, RAM, диск, локацию), сравните цены в таблице ниже, затем откройте карточку провайдера за деталями.
Перед заказом сверяйте актуальную стоимость на сайте провайдера: у части хостеров цены меняются по акциям, а облачные конфигураторы обновляются чаще, чем публичные прайсы.
Вопросы и ответы
Что такое «VPS с API и Terraform в Нидерландах»?
Это автоматическая подборка тарифов VPS/VDS по заданным критериям: VPS с API и Terraform в Нидерландах: сравнение тарифов VPS/VDS в дата-центрах страны. Цены и характеристики в каталоге ServerScan. Имена тарифов, цены и ссылки на провайдеров записаны в HTML страницы — поисковики видят их без JavaScript.
Сколько стоят тарифы «VPS с API и Terraform в Нидерландах»?
Цены на VPS в подборке — от 203 до 34 188 ₽/мес
Как выбрать сервер в подборке «VPS с API и Terraform в Нидерландах»?
Определите бюджет и конфигурацию (CPU, RAM, диск, локацию), сравните цены в таблице и перейдите в карточку провайдера за деталями. Подборка отсортирована по цене/характеристикам.
Какие провайдеры входят в «VPS с API и Terraform в Нидерландах»?
В подборку входят: Aeza, Cherry Servers, Serverspace, Scaleway, Vultr, Timeweb Cloud, UpCloud, DigitalOcean и ещё 3 провайдеров. Полный список — в таблице.
В каких локациях серверы из подборки?
Дата-центры и локации: Амстердам, Франкфурт, Хельсинки, Москва, Санкт-Петербург, Вильнюс. Точное размещение каждого тарифа — в таблице на странице.